UAG Equipe 1
Pos | Équipe | J | G | P | N | PtsM | Diff | BP | PA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 27 | 0 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | -1 | 1 | - | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | -3 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | -23 | 0 | - | 0 |
