Effectif UAG Rugby Féminines 2021/2022
Joueur | Équipe | Position | E | C | P | Pts | DG | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurore SIRGUE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aurélie MEDALE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clarisse ALBOUY | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clémence TOURNIE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorine SAMARRA | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emeline SAUX | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emilie LAFORGUE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emma POUJOL | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuelle ZORDAN | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eve CADILLAC | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justine VIGNE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laura PINEL | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laura PINSON | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laure VIGUIER | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lola BOURGES | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louane ESCANDE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lyna GHAFLA | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léa BARBOULE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léa MARTIN | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léa VAYSSE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magalie CAPUS | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manon Lou FELGEIROLLES | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manon SAMARRA | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Margaux PEYRUSSAN | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marjorie RIGAL | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morgane DIAS | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mélanie BOURGOGNE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mélanie VALERY | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mélissa MEDINA | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oriane PATIN | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ornella PEZET | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perrine MONSARRAT | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salomé SEGALA | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sarah SIDIBE | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylvie CORNIQUET | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virginie ROUILLON | UAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
